Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Beskrivelse
Beskrivelse
MFC-J6540DW er en alt-i-én A3-inkjetprinter, der er bygget til at holde, og som opfylder kravene for små kontorer og arbejdsgrupper. A3-mulighederne sikrer at du kan fremstille en lang række A3- og A4-farvedokumenter uden besvær, samtidig med at du får print i høj kvalitet, høje printhastigheder og lave driftsomkostninger. Du får både print, kopi, scan og fax. Print fra din arbejdsstation, et mødelokale eller fra din mobile enhed med trådløs forbindelse.
Specifikationer
Generelt
Printertype | Farve |
---|---|
Funktioner | Udskriv, Kopi, Scan, Fax |
Display | Touchscreen |
Displaystørrelse | 6,8 cm |
Maks. papirstørrelse | A3 |
Hukommelse | 256 MB |
Teknologi | Inkjet |
Brother-apps
Creative Center | Ja |
---|---|
Nem scan til e-mail | Ja |
Letlæselig kopi | Ja |
Fax videresendelse til Cloud | Ja |
Notescanning | Ja |
Scan til mobil | Ja |
Scan til søgbar PDF | Ja |
Tilslutning
Tilslutning | Kablet netkort, Trådløst netkort, USB |
---|---|
Lokalt interface | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0-vært (Front) |
NFC | Nej |
Wi-Fi Direct | Print trådløst uden at skulle gennem et trådløst adgangspunkt (både automatiske og manuelle metoder understøttes) |
Kabelbaseret netværksinterface | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
Trådløst netværksinterface | 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5 GHz IEEE 802.11a/n |
Mobiltilslutning
Understøttet | Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin |
---|
Kopi
Opløsning | Flatbed: Op til 600 x 600 dpi (farve og s/h). ADF: Op til 600 x 600 (s/ho) og op til 300 x 600 (farve) |
---|---|
Hastighed | 16 ipm i farve & 25 ipm i s/h enkeltsidet |
Forstørrelse/reduceringsforhold | 25 % til 400 % ved 1 % stigning |
N i 1 | Ja |
Dimensioner og vægt
Med emballage | 681 (B) x 561 (D) x 423 (H) mm | 22,6 kg |
---|---|
Uden emballage | 576 (B) x 477 (D) x 305 (H) mm | 19,7 kg |
Fax
Faxmodem | 33.6 kbps |
---|---|
Pc-fax | Ja |
Omgivelser
Luftfugtighed ved drift | 20-80 % |
---|---|
Driftstemperatur | 10-35 Celsius |
Lydeffekt | S/h: 6,54 B(A) - Farve: 6,54 B(A) |
Lydtryk | Print: 50 dBA - Kopi: 51,5 dBA |
Miljø
Blue Angel-miljøakkreditering | Ja |
---|---|
Svanemærket - nordisk miljømærkning | Ja |
Strømforbrug (Watt) | Kopi: 29 W - Klar-tilstand: 5 W - Dvale: 0,9 W - Slukket: 0,03 W |
Typisk strømforbrug | 0,17 kWh/ugen |
Medfølger i kassen
Indhold | Strømstik, produktsikkerhedsguide, forbrugsstoffer, brugermanual, garantikort, guide til hurtig opsætning |
---|
Mediespecifikationer
Typer og størrelser | Standard-skuffe: Almindelig, Inkjet, Glossy, Genbrugt | A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Foto (10x15 cm/4x6"), Indekskort (13x20 cm/5x8"), Photo-L(9x13 cm/3,5x5"), Photo-2L (13x18 cm/5x7"), Com-10, DL Envelope, Monarch,C5, Mexico Legal, India Legal | Manuel dokumentføder: Almindelig, Inkjet, Glossy, Genbrugt | A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Foto (10x15 cm/4x6"), Indekskort (13x20 cm/5x8"), Photo-L (9x13 cm/3,5x5"), Photo-2L (13x18 cm/5x7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal | ADF: Almindelig, Genbrugt | Bredde: 105 til 297 mm - Længde: 148 til 431,8 mm |
---|---|
Vægt | Standard-skuffe: 64-220 g/m2 | Manuel dokumentføder: 64-220 g/m2 | ADF: 64-120 g/m2 |
Netværk
Wi-Fi Direct™ | Ja |
---|---|
Kabelbaseret netværk | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
Kabelbaseret netværkssikkerhed | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Trådløst netværk | 2,4 GHz Infrastruktur-tilstand: IEEE 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 g/n & 5 GHz Infrastruktur-tilstand: IEEE 802.11 a/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 a/n |
Sikkerhed for trådløst netværk | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
Support for trådløs konfiguration | Ja |
Operativsystemer og software
Software medfølger – Mac | Brother iPrint&Scan |
---|---|
Software medfølger – Windows | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Understøttet | Windows®: 10, 8, 7 (32 & 64 bit editions), Windows® Server: 2019, 2016, 2012 2012R2, 2008R2 & 2008 (32 & 64 bit editions) | macOS: 10.14.6/10.15.x/11 | Linux: CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions) | ChromeOS: Print |
Papirhåndtering
Papirinput | Standard-skuffe: 250 ark | Manuel dokumentføder: 1 ark | Automatisk dokumentføder (ADF): 50 ark | *beregnet efter brug af 80 g/m² papir |
---|---|
Papiroutput | 100 A4-ark | 50 A3-ark | *beregnet efter brug af 80 g/m² papir |
A4 dobbeltsidet printhastighed | Op til 21 ipm billeder pr. minut |
---|---|
A4 standard printhastighed | Op til 28 ipm sider pr. minut |
Opløsning | Op til 1200 x 4800 dpi (Horisontalt x Vertikalt) |
Automatisk 2-sidet udskrivning | Ja |
Første side ud på | Mindre end 46 sekunder |
Anbefalet månedlig mængde | 2500 sider |
Scan
Opløsning | Flatbed: 1200 x 2400 dpi (s/h) / 1200 x 1200 dpi(farve) ADF: 600 x 600 dpi (s/h) / 300 x 600 dpi (farve) |
---|---|
Scan til | Billede, OCR, Fil, Netværk, FTP, SharePoint, E-mail & E-mail-server, Søgbar PDF |
Hastighed | A4-portræt: 25 ipm i s/h / 25 ipm i farve. A4-landscape: 19 ipm i s/h /19 ipm i farve. A3: 13 ipm i s/h / 13 ipm i farve |
Scannertype | CIS |
Sikkerhedsfunktioner
802.1x | Ja |
---|---|
Automatic Intrusion Detection | Ja |
Digitally-signed Firmware | Ja |
IP-filter | Ja |
Port based Network Access Control | Ja |
Secure Function Lock v3 | Ja |
Sikker udskrivning med SSL | Ja |
Forbrugsstoffer og tilbehør
Blækpatroner med stor kapacitet | 3000 sider i sort (LC422XLBK) / 1500 sider i farve (LC422XL C/M/Y) ifølge ISO/IEC 24711 |
---|---|
Blækpatroner med almindelig kapacitet | 550 sider i sort (LC422BK) / 550 sider i farve (LC422 C/M/Y) ifølge ISO/IEC 24711 |
Forbrugsstoffer | Produktet leveres med LC422-blækpatroner. Første gang, du installerer blækpatronerne i maskinen, vil den anvende en vis mængde blæk til at fylde leveringsrørene til print af høj kvalitet. Processen skal kun gennemføres én gang. Der vil som minimum være 358 sider i Sort tilbage samt 358 sider i Farver tilbage (ifølge ISO/IEC 24711). |
Direkte udskrivning/scanning
Udskriv fra | USB Flash Memory Drive |
---|
Reklamationsret
Reklamationsret | 3-års garanti med indsendingsservice alle 3 år. Kræver registrering på websiden senest 60 dage efter købet. |
---|
Web Connect
Udskriv fra | Print fra og scan til uden brug af PC: Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM OneNote |
---|---|
Scan til | Scan til Mobil, Scan til søgbar PDF, Enlarge Text Copy, Scan til PowerPoint, Scan til Excel, Scan til Word, Scan til E-mail |
Andre kunder så også
Recently viewed
Invalid password
Enter